Resultados del mundial Corea Japón 2002 

Grupos

Grupo A
equipo JJ JG JE JP GF GC PT
Dinamarca 3 2 1 0 5 2 7
Senegal 3 1 2 0 5 4 5
Uruguay 3 0 2 1 4 3 2
Francia 3 0 1 2 0 5 1
Grupo B
equipo JJ JG JE JP GF GC PT
España 3 3 0 0 9 4 9
Paraguay 3 1 1 1 6 6 4
SudAfrica 3 1 1 1 5 5 4
Eslovenia 3 0 0 3 2 7 1
Grupo C
equipo JJ JG JE JP GF GC PT
Brasil 3 3 0 0 11 3 9
Turkía 3 1 1 1 5 3 4
Costa Rica 3 1 1 1 5 6 4
China 3 0 0 3 0 9 0
Grupo D
equipo JJ JG JE JP GF GC PT
Corea 3 2 1 0 4 1 7
E.U.A. 3 1 1 1 5 6 4
Protugal 3 1 0 2 6 4 3
Polonia 3 1 0 2 3 7 3
Grupo E
equipo JJ JG JE JP GF GC PT
Alemania 3 2 1 0 11 1 7
Irlanda 3 1 2 0 5 2 5
Camerún 3 1 1 1 2 3 4
A. Saudita 3 0 0 3 0 12 0
Grupo F
equipo JJ JG JE JP GF GC PT
Suecia 3 1 2 0 4 3 5
Inglaterra 3 1 2 0 2 1 5
Argentina 3 1 1 1 2 2 4
Nigeria 3 0 1 2 1 3 1
Grupo G
equipo JJ JG JE JP GF GC PT
México 3 2 1 0 4 2 7
Italia 3 1 1 1 4 3 4
Croacia 3 1 0 2 2 3 3
Ecuador 3 1 0 2 2 4 3
Grupo H
equipo JJ JG JE JP GF GC PT
Japón 3 2 1 0 5 2 7
Bélgica 3 1 2 0 6 5 5
Rusia 3 1 0 2 4 4 3
Túnez 3 0 1 2 1 5 1

Octavos de final

Jgo. Día Equipo1 Goles Equipo2 Goles
49 15 Alemania 1 Paraguay 0
50 15 Dinamarca 0 Inglaterra 3
51 16 España 4 Irlanda 3
52 16 Suecia 1 Senegal 2
53 17 México 0 E. U. A. 2
54 17 Brasil 2 Bélgica 0
55 18 Corea 2 Italia 1
56 18 Japón 0 Turkía 1

Cuartos de Final

Jgo. Día Equipo1 Goles Equipo2 Goles
57 21 Alemania 1 E. U. A. 0
58 21 Inglaterra 1 Brasil 2
59 22 España 3 Corea 5
60 22 Senegal 0 Turkía 1

Semifinales

Jgo. Día Equipo1 Goles Equipo2 Goles
61 25 Alemania 1 Corea 0
62 26 Brasil 1 Turkía 0

Tercer lugar

Jgo. Día Equipo1 Goles Equipo2 Goles
63 29 Corea 2 Turkía 1

Final

Jgo. Día Equipo1 Goles Equipo2 Goles
64 30 Alemania 0 Brasil 2

Tabla General

No.

equipo

JJ

JG

JE

JP

GF

GC

PT

1

Brasil 

 7

 7

 0

 0

18

 4

21

2

Alemania 

 7

 5

 1

 1

14

 3

16

3

Turkía

 7

 4

 1

 2

10

 6

13

4

Korea

 7

 4

 1

 2

13

 9

13

5

España

 5

 4

 0

 1

16

12

12

6

Senegal 

 5

 2

 2

 1

 7

 6

 8

7

Inglaterra

 5

 2

 2

 1

 6

 3

 8

8

E. U. A. 

 5

 2

 1

 2

 7

 7

 7

9

Japón 

 4

 2

 1

 1

 5

 3

 7

10

Dinamarca 

 4

 2

 1

 1

 5

 5

 7

11

México 

 4

 2

 1

 1

 4

 4

 7

12

Irlanda 

 4

 1

 2

 1

 8

 6

 5

13

Bélgica 

 4

 1

 2

 1

 6

 7

 5

14

Suecia 

 4

 1

 2

 1

 5

 5

 5

15

Paraguay 

 4

 1

 1

 2

 6

 7

 4

16

Italia 

 4

 1

 1

 2

 5

 5

 4

17

Sud-Africa

 3

 1

 1

 1

 5

 5

 4

18

Costa Rica

 3

 1

 1

 1

 5

 6

 4

19

Argentina 

 3

 1

 1

 1

 2

 2

 4

20

Camerún 

 3

 1

 1

 1

 2

 3

 4

21

Portugal 

 3

 1

 0

 2

 6

 4

 3

22

Rusia 

 3

 1

 0

 2

 4

 4

 3

23

Polonia 

 3

 1

 0

 2

 3

 7

 3

24

Croacia 

 3

 1

 0

 2

 2

 3

 3

25

Ecuador 

 3

 1

 0

 2

 2

 4

 3

26

Uruguay 

 3

 0

 2

 1

 4

 5

 2

27

Nigeria 

 3

 0

 1

 2

 1

 3

 1

28

Túnez 

 3

 0

 1

 2

 1

 5

 1

29

Francia 

 3

 0

 1

 2

 0

 3

 1

30

Eslovenia 

 3

 0

 0

 3

 2

 7

 0

31

China 

 3

 0

 0

 3

 0

 9

 0

32

A. Saudita

 3

 0

 0

 3

 0

12

 0

Resultados de los juegos

No. Día Mes Equipo 1 Gls. Equipo 2 Gls. Gpo.
31  May Francia  0 Senegal  1  A
 1  Jun Dinamarca  2 Uruguay  1  A
 1  Jun Alemania  8 A. Saudita 0  E
 1  Jun Camerún  1 Irlanda  1  E
 2  Jun Paraguay  2 Sud-Africa 2  B
 2  Jun Eslovenia  1 España  3  B
 2  Jun Argentina  1 Nigeria  0  F
 2  Jun Inglaterra 1 Suecia  1  F
 3  Jun Brasil  2 Turkía  1  C
10   3  Jun Ecuador  0 Italia  2  G
11   3  Jun Croacia  0 México  1  G
12   4  Jun Polonia  0 Korea  2  D
13   4  Jun China  0 Costa Rica 2  C
14   4  Jun Bélgica  2 Japón  2  H
15   5  Jun Portugal  2 E. U. A.  3  D
16   5  Jun Alemania  1 Irlanda  1  E
17   5  Jun Rusia  2 Túnez  0  H
18   6  Jun Francia  0 Uruguay  0  A
19   6  Jun Dinamarca  1 Senegal  1  A
20   6  Jun Camerún  1 A. Saudita 0  E
21   7  Jun Paraguay  1 España  3  B
22   7  Jun Argentina  0 Inglaterra 1  F
23   7  Jun Nigeria  1 Suecia  2  F
24   8  Jun Eslovenia  0 Sud-Africa 1  B
25   8  Jun Brasil  4 China  0  C
26   8  Jun Italia  1 Croacia  2  G
27   9  Jun Costa Rica 1 Turkía  1  C
28   9  Jun Ecuador  1 México  2  G
29   9  Jun Japón  1 Rusia  0  H
30  10  Jun Korea  1 E. U. A.  1  D
31  10  Jun Polonia  0 Portugal  4  D
32  10  Jun Bélgica  1 Túnez  1  H
33  11  Jun Senegal  3 Uruguay  3  A
34  11  Jun Dinamarca  2 Francia  0  A
35  11  Jun Irlanda  3 A. Saudita 0  E
36  11  Jun Camerún  0 Alemania  2  E
37  12  Jun Sud-Africa 2 España  3  B
38  12  Jun Paraguay  3 Eslovenia  1  B
39  12  Jun Argentina  1 Suecia  1  F
40  12  Jun Inglaterra 0 Nigeria  0  F
41  13  Jun China  0 Turkía  3  C
42  13  Jun Brasil  5 Costa Rica 2  C
43  13  Jun Italia  1 México  1  G
44  13  Jun Croacia  0 Ecuador  1  G
45  14  Jun Polonia  3 E. U. A.  1  D
46  14  Jun Portugal  0 Korea  1  D
47  14  Jun Japón  2 Túnez  0  H
48  14  Jun Bélgica  3 Rusia  2  H
49  15  Jun Alemania  1 Paraguay  0
50  15  Jun Dinamarca  0 Inglaterra 3
51  16  Jun España  4 Irlanda  3
52  16  Jun Suecia  1 Senegal  2
53  17  Jun México  0 E. U. A.  2
54  17  Jun Brasil  2 Bélgica  0
55  18  Jun Korea  2 Italia  1
56  18  Jun Japón  0 Turkía  1
57 21 Jun Alemania 1 E. U. A. 0
58 21 Jun Inglaterra 1 Brasil 2
59 22 Jun España 3 Corea 5
60 22 Jun Senegal 0 Turkía 1
61 25 Jun Alemania 1 Corea 0
62 26 Jun Brasil 1 Turkía 0
63 29 Jun Corea 2 Turkía 3
64 30 Jun Alemania 0 Brasil 2

Estadídticas

Total de goles anotados 174
Total de juegos jugados 64
Total de juegos empatados 14
Goles anotados por partido 2.72